<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Apogeonline &#187; Facebook</title>
	<atom:link href="http://www.apogeonline.com/tag/facebook/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.apogeonline.com</link>
	<description>Notizie e libri tra tecnologia, musica, spiritualità e filosofia</description>
	<lastBuildDate>Fri, 25 May 2012 05:01:13 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.1.3</generator>
		<item>
		<title>Siamo sempre a quanto costa una app</title>
		<link>http://www.apogeonline.com/webzine/2012/04/27/siamo-sempre-a-quanto-costa-una-app</link>
		<comments>http://www.apogeonline.com/webzine/2012/04/27/siamo-sempre-a-quanto-costa-una-app#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 27 Apr 2012 04:55:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Massimo Carli</dc:creator>
				<category><![CDATA[Mobile]]></category>
		<category><![CDATA[Android]]></category>
		<category><![CDATA[App Store]]></category>
		<category><![CDATA[costo di sviluppo]]></category>
		<category><![CDATA[costo di una app]]></category>
		<category><![CDATA[Facebook]]></category>
		<category><![CDATA[instagram]]></category>
		<category><![CDATA[iOS]]></category>
		<category><![CDATA[sviluppo app]]></category>
		<category><![CDATA[sviluppo software]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.apogeonline.com/?p=10650</guid>
		<description><![CDATA[Data per scontata una idea valida, la stesura del codice è solo l'inizio di un lungo lavoro e di costi anche elevati.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Dopo il <a href="http://www.apogeonline.com/webzine/2012/04/02/le-app-hanno-un-costo">post relativo al costo di una applicazione</a>, qualcuno mi ha fatto notare come alla fine non sia stata data una risposta. In realtà è impossibile darla esaustivamente; tutto dipende da che cosa si vuole realizzare.<span id="more-10650"></span></p>
<p>Ho quindi pensato di “dare i numeri” e prendere l&#8217;applicazione del momento, ovvero <a href="http://instagr.am">Instagram</a>, e provare a definirne un costo per la pura e semplice realizzazione pratica.</p>
<p>È importante comunque precisare che la maggior parte del merito del successo di una applicazione è l&#8217;idea, anche se poi la stessa deve comunque essere messa in pratica nel modo migliore possibile. Migliaia di programmatori sarebbero stati in grado di sviluppare una applicazione Web come quella di Facebook ma nessuno di loro lo ha fatto, o almeno lo ha fatto con lo stesso successo.</p>
<p>Dal punto di vista puramente tecnico, Instagram per iOS è piuttosto semplice, con acquisizione, elaborazione e condivisione di foto i casi d&#8217;uso principali. Potremmo dire che un programmatore medio di iOS realizza (stando larghi) una applicazione così in venti giornate di lavoro. Ovviamente non esiste solo l&#8217;applicazione per iPhone ma serve una infrastruttura server non trascurabile, i cui costi aumentano con il numero di utenti e la quantità di contenuti che questi si scambiano. Lo stesso dato di sviluppo può variare moltissimo. Ecco come uno degli sviluppatori di <a href="http://twitterrific.com/iphone/">Twitterrific</a> <a href="http://stackoverflow.com/questions/209170/how-much-does-it-cost-to-develop-an-iphone-application">ha affrontato l&#8217;argomento su StackOverflow</a>:</p>
<blockquote><p>I&#8217;m one of the developers for Twitterrific and to be honest, I can&#8217;t tell you how many hours have gone into the product. I can tell you everyone who upvoted the estimate of 160 hours for development and 40 hours for design is fricken&#8217; high.
</p></blockquote>
<p>Da quanto detto potremmo dedurre che una applicazione di questo tipo si possa realizzare con un paio di decine di migliaia di euro. Ma di applicazioni che fanno le stesse cose ce ne sono diverse altre sull&#8217;Apple Store; come mai non sono state <a href="https://www.facebook.com/zuck/posts/10100318398827991">acquistate per un miliardo di dollari</a>? Perché saper realizzare le cose è importante, ma molto più importante è il saperle vendere. Non bastano le funzionalità ma serve studiare il modo migliore per metterle a disposizione.</p>
<p>Dietro alla “semplice” realizzazione serve uno studio approfondito di usabilità. A parità di funzioni l&#8217;utente sceglie poi quella più bella, ovvero più gradevole graficamente, il che implica uno studio approfondito dei componenti grafici, icone, loghi, animazioni. Infine una applicazione deve farsi conoscere e questo richiede campagne di marketing che possono essere molto costose. In sintesi, la parte di sviluppo vero e proprio rappresenta sempre solo una parte di un progetto che quindi è nella realtà molto più costoso di come appare.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.apogeonline.com/webzine/2012/04/27/siamo-sempre-a-quanto-costa-una-app/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Usi Linux e non lo sai</title>
		<link>http://www.apogeonline.com/webzine/2012/04/20/usi-linux-e-non-lo-sai</link>
		<comments>http://www.apogeonline.com/webzine/2012/04/20/usi-linux-e-non-lo-sai#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 20 Apr 2012 05:29:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Simone Aliprandi</dc:creator>
				<category><![CDATA[Open Source]]></category>
		<category><![CDATA[Android]]></category>
		<category><![CDATA[Facebook]]></category>
		<category><![CDATA[gnu-linux]]></category>
		<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[libera concorrenza]]></category>
		<category><![CDATA[Linux]]></category>
		<category><![CDATA[server]]></category>
		<category><![CDATA[smartphone]]></category>
		<category><![CDATA[trasparenza del mercato]]></category>
		<category><![CDATA[Twitter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.apogeonline.com/?p=10566</guid>
		<description><![CDATA[Un video svela i veri retroscena del mondo informatico individuale e aziendale e fa pensare alla libertà effettiva del mercato.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>È un po&#8217; come quando da bambini arriva il fatidico momento in cui la mamma ci spiega che Babbo Natale non esiste: è un piccolo trauma, che si supera; oppure in fondo lo si era già intuìto ma si voleva continuare a credere. Ora è arrivato anche per te, lettore, il momento di comprendere che… anche tu usi Linux!<span id="more-10566"></span></p>
<p>Probabilmente lo stai facendo anche in questo stesso momento mentre leggi questo articolo. Dipende dal dispositivo che stai usando, ma anche dal server su cui è appoggiata la tua connessione.</p>
<p>Le tecnologie di oggi, fortemente vocate all&#8217;integrazione e alla costante interconnessione, sono troppo variegate e complesse per limitarsi a pensare unicamente ai nostri personal computer, sempre più portatili, comprati già belli e pronti e impacchettati in un negozio di elettrodomestici, dopo averli visti in vetrina a fianco degli aspirapolvere o dei frigoriferi.</p>
<p>Il video seguente è davvero efficace nel farci capire come GNU-Linux negli ultimi anni sia riuscito ad infiltrarsi nel mercato più di quanto si possa percepire a occhio nudo e sia senza dubbio diventato la tecnologia leader dei sistemi <em>embedded</em>.</p>
<p><iframe width="480" height="274" src="http://www.youtube.com/embed/yVpbFMhOAwE" frameborder="0" allowfullscreen></iframe></p>
<blockquote><p>Ogni giorno nel mondo vengono attivati 850 mila smartphone Android e vengono venduti 700 mila televisori di nuova generazione (con Linux embedded); i grandi computer dei centri di ricerca e i server di aziende come Google, Twitter, Facebook e Amazon sono basati su GNU-Linux…</p></blockquote>
<p>Questi sono solo alcuni dati snocciolati per capire la proporzione del fenomeno.</p>
<p>Eppure è ancora difficile, se non praticamente impossibile, entrare in un negozio (anche specializzato) e comprare un personal computer con una distribuzione GNU-Linux preinstallata. È un po&#8217; come dire che… il pinguino vince solo quando gioca a volto coperto e non tira troppo fuori la testa. E allora forse qualche dubbio sul livello di libera concorrenza e trasparenza del mercato della tecnologia dovremmo porcelo.</p>
<p><em>Il testo di questo articolo è sotto licenza <a href="http://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/it/">Creative Commons Attribuzione – Condividi allo stesso modo 3.0 Italia</a>.</em></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.apogeonline.com/webzine/2012/04/20/usi-linux-e-non-lo-sai/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>6</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ma scrivere un&#8217;app conviene?</title>
		<link>http://www.apogeonline.com/webzine/2012/04/19/ma-scrivere-unapp-conviene</link>
		<comments>http://www.apogeonline.com/webzine/2012/04/19/ma-scrivere-unapp-conviene#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 19 Apr 2012 05:18:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Massimo Carli</dc:creator>
				<category><![CDATA[Mobile]]></category>
		<category><![CDATA[Angry Birds]]></category>
		<category><![CDATA[app]]></category>
		<category><![CDATA[applicazioni]]></category>
		<category><![CDATA[Facebook]]></category>
		<category><![CDATA[instagram]]></category>
		<category><![CDATA[sviluppo]]></category>
		<category><![CDATA[sviluppo applicazioni]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.apogeonline.com/?p=10556</guid>
		<description><![CDATA[Gli app store hanno cambiato la prospettiva del mercato e del lavoro di sviluppo, come ben comprende chi si occupi di software mobile.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Mano a mano che il Web entrava nella nostra quotidianità, ognuno di noi ha iniziato a creare le proprie pagine ed il proprio sito personale. Ora, nell&#8217;era degli smartphone, ognuno di noi ha sicuramente pensato ad una propria applicazione con cui sognare di “fare un sacco di soldi”; la classica <em>killer application</em>.<span id="more-10556"></span></p>
<p>Abbiamo quindi iniziato a pensare, credendo di trovare l&#8217;idea del secolo che dopo poche ore ci siamo accorti essere già stata sfruttata, spesso senza successo, da altri.</p>
<p>Allora abbiamo iniziato ad esaminare le applicazioni esistenti di maggior successo e ci siamo accorti che si tratta di software spesso gratuito, almeno nelle versioni principali.</p>
<p>Ci siamo anche resi conto che le applicazioni di maggior successo sono quelle più semplici da utilizzare. <a href="http://www.angrybirds.com">Angry Birds</a>, ad esempio, si gioca con un solo dito. Presi dallo sconforto ci siamo allora chiesti <em>ma chi me lo fa fare?</em> e soprattutto <em>ma chi glielo fa fare?</em>. Perché spendere molti soldi o perdere molto tempo nel pensare e realizzare una applicazione, se la maggior parte delle idee sono già state sfruttate?</p>
<p>I casi come Instagram, <a href="http://www.apogeonline.com/webzine/2012/04/18/illegittima-difesa">in grado di essere acquistato per un miliardo di dollari da Facebook</a>, sono molto rari ma invitano comunque a provarci e a capire che le idee più semplici sono spesso quelle vincenti, solo che capire quali siano le idee vincenti non è sempre immediato.</p>
<p>Così troviamo una giustificazione per continuare a realizzare applicazioni: per “esserci” comunque e non avere perso il ritmo, nel momento in cui avremo tra le mani la nostra <em>killer application</em>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.apogeonline.com/webzine/2012/04/19/ma-scrivere-unapp-conviene/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Illegittima difesa</title>
		<link>http://www.apogeonline.com/webzine/2012/04/18/illegittima-difesa</link>
		<comments>http://www.apogeonline.com/webzine/2012/04/18/illegittima-difesa#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 18 Apr 2012 12:00:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Andrea C. Granata</dc:creator>
				<category><![CDATA[Programmazione]]></category>
		<category><![CDATA[ado]]></category>
		<category><![CDATA[db2]]></category>
		<category><![CDATA[Facebook]]></category>
		<category><![CDATA[innovazione]]></category>
		<category><![CDATA[instagram]]></category>
		<category><![CDATA[java enterprise edition]]></category>
		<category><![CDATA[jpa]]></category>
		<category><![CDATA[oracle]]></category>
		<category><![CDATA[postgresql]]></category>
		<category><![CDATA[programmazione]]></category>
		<category><![CDATA[Python]]></category>
		<category><![CDATA[reclutamento]]></category>
		<category><![CDATA[tim bray]]></category>
		<category><![CDATA[uml]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.apogeonline.com/?p=10534</guid>
		<description><![CDATA[La programmazione che compare su Web tende a essere migliore di quella compiuta in ambito di impresa e questa situazione porta a individuare una responsabilità.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Con l&#8217;annuncio dell&#8217;acquisizione di Instagram da parte di Facebook per un miliardo di dollari, continua a riecheggiare nella mia testa <a href="http://www.tbray.org/ongoing/When/201x/2010/01/02/Doing-It-Wrong">una frase di Tim Bray</a>:<span id="more-10534"></span></p>
<blockquote><p>The community of developers whose work you see on the Web, who probably don’t know what ADO or UML or JPA even stand for, deploy better systems at less cost in less time at lower risk than we see in the Enterprise. This is true even when you factor in the greater flexibility and velocity of startups.</p></blockquote>
<p>Come dire che con qualche accorgimento è possibile creare o gestire un&#8217;azienda di successo, magari con uno staff ridotto, ma di qualità, senza stare troppo a preoccuparsi di quanto <em>enterprise</em> siano i propri strumenti; il centro di tutto è la qualità del servizio/software e la rapidità nel rendere disponibili agli utenti le nuove funzionalità.</p>
<p>Quindi, se un team di sviluppo è più produttivo con Python che con Java Enterprise Edition (come quello di Instagram ad esempio) e se il database Sql che sembra più adatto allo scopo è PostgreSQL e non Oracle o DB2, è lecito usarli entrambi senza troppe remore. Tutti e due sono infatti open source: nel caso di problemi, si può sempre modificare il codice.</p>
<p>È l&#8217;esatto opposto del tipico mantra che si recita dalle nostre parti: <em>nessuno è stato mai licenziato per aver comprato X</em>. Ovviamente, a seconda del periodo, si dovrà sostituire a X il vendor che meglio si adatta al contesto o che è più di moda — Ibm, Microsoft, Vmware, Oracle, Redhat, tutte comunque ottime aziende.</p>
<p>La filosofia prevalente nella testa dell&#8217;IT manager italiano è dunque <em>difensiva</em>: solo comprando da una grande azienda IT si ha la garanzia che tutto funzionerà e, al peggio, la responsabilità sarà loro. Non bastasse, questo stesso IT manager è capace di condurre una trattativa al ribasso per acquisire  i programmatori con inquadramento a progetto o da società di consulenza, riuscendo a pagarli cifre ridicolmente basse. Una strategia che certo non produce innovazione e non contribuisce a creare il substrato giusto per far nascere una prossima Instagram qui da noi.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.apogeonline.com/webzine/2012/04/18/illegittima-difesa/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Costi della pubblicità</title>
		<link>http://www.apogeonline.com/webzine/2012/03/22/costi-della-pubblicita</link>
		<comments>http://www.apogeonline.com/webzine/2012/03/22/costi-della-pubblicita#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 22 Mar 2012 06:39:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Lucio Bragagnolo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Mobile]]></category>
		<category><![CDATA[Android]]></category>
		<category><![CDATA[Angry Birds]]></category>
		<category><![CDATA[batterie]]></category>
		<category><![CDATA[consumi]]></category>
		<category><![CDATA[energia]]></category>
		<category><![CDATA[Facebook]]></category>
		<category><![CDATA[iPhone]]></category>
		<category><![CDATA[windows phone]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.apogeonline.com/?p=10170</guid>
		<description><![CDATA[Quattro quinti dell'energia consumata per giocare a Angry Birds non riguardano il gioco, bensì l'attività di autofinanziamento dell'applicazione.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Uno studio ha rilevato come le app <em>mobile</em> gratuite che ricorrono a servizi indipendenti per autofinanziarsi grazie alla pubblicità consumino molta più batteria di quelle a pagamento.<span id="more-10170"></span></p>
<p>L’<a href="http://research.microsoft.com/en-us/people/mzh/eurosys-2012.pdf">indagine</a>, effettuata su apparecchi Android e Windows Mobile, ha stabilito per esempio che l’80 percento dell’energia consumata da una partita ad <em>Angry Birds</em> va in scopi non connessi all’esecuzione del gioco in quanto tale.</p>
<p>E quasi metà del resto se ne va in attività di geoposizionamento, per consentire l’invio di messaggi pubblicitari su misura.</p>
<p>Citazione d’obbligo:</p>
<blockquote><p>
<a href="http://whirlpool.net.au/wiki/taanstafl">TANSTAAFL</a>.
</p></blockquote>
<p>Forse anche una considerazione meno banale sull’autoregolazione dei mercati.</p>
<p>App Store di Apple, per esempio, vende software al livello minimo di spesa di 79 centesimi di dollaro.</p>
<p>Guarda caso, si stima che nel corso di due anni un iPhone <a href="http://boards.straightdope.com/sdmb/showthread.php?t=594465">possa costare più o meno un dollaro</a> di energia elettrica.</p>
<p>Si tratta di una cifra probabilmente destinata ad aumentare man mano che emergono apparecchi più potenti con maggiori possibilità di elaborazione. Ma, in termini assoluti, senza modificare il contesto.</p>
<p>Al tempo stesso, tutto sembrerebbe tenersi: chi decide di scaricare la versione gratuita di una app, in realtà la paga attraverso un maggiore consumo energetico.</p>
<p>E le tariffe minime di acquisto, sicuramente decise in base a considerazioni di management più che di rilevazione dei consumi, finiscono per corrispondere approssimativamente al “risparmio” che si pensa di conseguire e invece viene rosicchiato a suon di spot.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.apogeonline.com/webzine/2012/03/22/costi-della-pubblicita/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>4</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>La profilazione è viva?</title>
		<link>http://www.apogeonline.com/webzine/2012/03/21/la-profilazione-e-viva</link>
		<comments>http://www.apogeonline.com/webzine/2012/03/21/la-profilazione-e-viva#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 21 Mar 2012 06:51:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Lucio Bragagnolo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Culture digitali]]></category>
		<category><![CDATA[Social Media]]></category>
		<category><![CDATA[de kerchove]]></category>
		<category><![CDATA[Facebook]]></category>
		<category><![CDATA[fumatori]]></category>
		<category><![CDATA[giornalisti]]></category>
		<category><![CDATA[i-memorial]]></category>
		<category><![CDATA[Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[morte]]></category>
		<category><![CDATA[profilazione]]></category>
		<category><![CDATA[virtualità]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.apogeonline.com/?p=10153</guid>
		<description><![CDATA[Chi non è più tra noi non è un buon soggetto per azioni a scopo promozionale. Accorgersene potrebbe giovare comunque ai siti che vivono di raccolta informazioni.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Dato il mio profilo professionale, posso stare lontano da Facebook come dai fumatori. Ci sono situazioni nelle quali mi tocca avere a che fare con fumatori indipendentemente dalla mia volontà (conosco fumatori molto simpatici con cui è un piacere passare una serata e fumatori estremamente competenti con cui sono onorato di collaborare).<span id="more-10153"></span></p>
<p>Sono così recentemente rientrato su Facebook. La terza proposta che mi ha fatto il sistema è stata stringere “amicizia” con un giornalista molto noto nel mio ambito, a partire dal fatto che abbiamo un altro “amico” in comune.</p>
<p>Ho avuto stima del giornalista in questione, fino a che è stato vivo. L’ultima volta quasi tre anni fa.</p>
<p>Non ho intenzione di argomentare sui paradossi della virtualità, sul fatto che la pagina personale del giornalista è ancora sul web come se nulla fosse accaduto, che sulla Rete tutto rimane indefinitamente, la privacy, le nuove relazioni al tempo di Internet, il sito dove <a href="https://www.i-memorial.com/">preparare la propria dipartita</a>, inserire una citazione di de Kerchove a piacere.</p>
<p>Più modestamente, ho avuto la stessa sensazione di quando leggo sui giornali che il tal partito tessera i defunti. Oppure, stando al Partito Pirata, che dentro una commissione del Parlamento Europeo ha avuto luogo una votazione preliminare cui ha preso parte <a href="http://falkvinge.net/2012/03/14/european-parliament-blocks-copyright-reform-with-113-voter-turnout/">il 113 percento degli aventi diritto</a>.</p>
<p>Mi chiedo semplicemente: come mai tutta l’efficacia di profilazione che tanto sorride ai marketing manager e ogni dettaglio svela delle nostre abitudini, non permette di capire automaticamente che una persona non esiste più, almeno fino a quando non se ne registra l’avvistamento in una bettola del Midwest o si adombra l’ipotesi dell’esilio dorato in Sudamerica?</p>
<p>Perché credo di interessare anch’io al marketing. Solo che adesso, se prima ero scettico davanti alle profferte di Facebook, lo sono di più.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.apogeonline.com/webzine/2012/03/21/la-profilazione-e-viva/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>La corazzata Pinterest</title>
		<link>http://www.apogeonline.com/webzine/2012/03/01/la-corazzata-pinterest</link>
		<comments>http://www.apogeonline.com/webzine/2012/03/01/la-corazzata-pinterest#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 01 Mar 2012 06:08:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Lucio Bragagnolo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Social Media]]></category>
		<category><![CDATA[2spaghi]]></category>
		<category><![CDATA[anoobii]]></category>
		<category><![CDATA[Facebook]]></category>
		<category><![CDATA[Flickr]]></category>
		<category><![CDATA[FriendFeed]]></category>
		<category><![CDATA[geni]]></category>
		<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[instagram]]></category>
		<category><![CDATA[LinkedIn]]></category>
		<category><![CDATA[miso]]></category>
		<category><![CDATA[Orkut]]></category>
		<category><![CDATA[ping]]></category>
		<category><![CDATA[posterous]]></category>
		<category><![CDATA[Shelfari]]></category>
		<category><![CDATA[Tumblr]]></category>
		<category><![CDATA[Twitter]]></category>
		<category><![CDATA[viadeo]]></category>
		<category><![CDATA[waze]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.apogeonline.com/?p=9851</guid>
		<description><![CDATA[L'ascesa alla ribalta, completa delle immancabili polemiche, dell'ennesima rete sociale fa interrogare su che cosa valga la pena di seguire davvero, perché e anche come.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Si presume che dopo <a href="http://www.2spaghi.it/">2Spaghi</a>, <a href="http://www.anobii.com/">aNobii</a>, <a href="http://www.facebook.com/">Facebook</a>, <a href="http://www.flickr.com/">Flickr</a>, <a href="http://friendfeed.com/">Friendfeed</a>, <a href="http://www.geni.com/">Geni</a>, <a href="https://plus.google.com/">Google+</a>, <a href="http://instagram.com/">Instagram</a>, <a href="http://www.linkedin.com/">LinkedIn</a>, <a href="http://gomiso.com/">Miso</a>, <a href="http://www.orkut.com/Main#Home">Orkut</a>, <a href="http://www.apple.com/it/itunes/ping/">Ping</a>, <a href="http://posterous.com/">Posterous</a>, <a href="http://www.shelfari.com/">Shelfari</a>, <a href="https://www.tumblr.com/">Tumblr</a>, <a href="http://twitter.com/">Twitter</a>, <a href="http://www.viadeo.com/it/connexion/">Viadeo</a>, <a href="http://www.waze.com/">Waze</a> eccetera eccetera eccetera adesso sia il momento comandato di entrare in <a href="http://pinterest.com/">Pinterest</a>.<span id="more-9851"></span></p>
<p>Milioni di <i>early adopter</i> sono già in possesso di un account, sollecitano ad averne uno quella metà di popolazione mondiale presente nei loro contatti – per sette ottavi a loro insaputa – e inondano gli altri social media di considerazioni rigorosamente da veri <i>digerati</i> sulle nuove implicazioni del mezzo innovativo che rimodella il paradigma e impone la riflessione (inserire citazione obbligatoria da de Kerckhove o almeno un McLuhan trovato nei baci Perugina).</p>
<p>Pinterest ha se non altro nuovamente sensibilizzato le masse sul problema della tutela del copyright, con il proprio <a href="http://venturebeat.com/2012/02/24/flickr-pinterest-pin/">codice <i>no-pin</i></a> che Flickr, per fare un esempio, ha subito adottato, per disincentivare la razzia di immagini coperte da diritti.</p>
<p>Pinterest si è meritato l’appellativo ironico di <a href="http://www.collegian.com/index.php/article/2012/02/misadventures_on_pinterest_a.k.a._porn_for_lonely_women"><i>porn for lonely women</i></a> e la stampa italiana non ha aspettato un momento per selezionare i <a href="http://blog.panorama.it/hitechescienza/2012/02/29/pinterest-la-pornografia-e-le-sue-versioni-hard/">pornocloni del sito</a>.</p>
<p>Su Tecnoetica sono stati sottolineati altri lati poco piacevoli di Pinterest, come la <a href="http://www.tecnoetica.it/2012/02/27/perche-pinterest-ne-mi-piace-ne-mi-convince/">presenza di contenuti poco edificanti in tema di disturbi alimentari</a>.</p>
<p>Più di tutto questo: la lista sopra è ovviamente tutt’altro che esaustiva. Quando leggeremo una ricerca sul numero di social network che è umanamente possibile seguire in modo producente, non importa se per la professione o il diletto? Quando apparirà un <i>ranking</i> aggiornato delle reti sociali secondo parametri utilità sociale, utilità lavorativa, ricchezza di interazione e potenziale trasformativo dell’umanità?</p>
<p>Perché stranamente, nell’era delle opinioni libere a costo zero, nessuno mai si alza a dire dal profondo del cuore che il social network X è considerabile alla stregua della fantozziana <a href="http://it.wikipedia.org/wiki/Il_secondo_tragico_Fantozzi#La_corazzata_Kotiomkin">corazzata Kotiomkin</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.apogeonline.com/webzine/2012/03/01/la-corazzata-pinterest/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Social media: è tempo di misurare</title>
		<link>http://www.apogeonline.com/webzine/2012/02/22/social-media-e-tempo-di-misurare</link>
		<comments>http://www.apogeonline.com/webzine/2012/02/22/social-media-e-tempo-di-misurare#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 22 Feb 2012 13:28:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Vincenzo Cosenza</dc:creator>
				<category><![CDATA[Social Media]]></category>
		<category><![CDATA[bimouthmedia]]></category>
		<category><![CDATA[comunicazione]]></category>
		<category><![CDATA[econsultancy]]></category>
		<category><![CDATA[email marketing]]></category>
		<category><![CDATA[Facebook]]></category>
		<category><![CDATA[lib]]></category>
		<category><![CDATA[Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[media sociali]]></category>
		<category><![CDATA[monitoraggio]]></category>
		<category><![CDATA[sep online marketing]]></category>
		<category><![CDATA[social]]></category>
		<category><![CDATA[social media]]></category>
		<category><![CDATA[state of social media]]></category>
		<category><![CDATA[Twitter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.apogeonline.com/?p=9721</guid>
		<description><![CDATA[Il valore dei media sociali come strumento di misura dell'efficacia della comunicazione e del marketing ha raggiunto la massa critica e sempre più aziende ne diventano consapevoli.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>L’approccio ai social media da parte di aziende e agenzie negli ultimi mesi, specie all’estero, lascia intravedere il passaggio dalla sperimentazione ad una maggiore consapevolezza dell’impatto su aziende e consumatori.<span id="more-9721"></span></p>
<p>Lo studio <i>State of Social Media</i> condotto nell’ottobre 2011 da Econsultancy, in partnership con <a href="http://www.lbi.co.uk/">LBi</a> e <a href="http://www.bigmouthmedia.com/">bigmouthmedia</a>, su 1.107 dipendenti di agenzie e società di tutto il mondo (anche se gli inglesi rappresentano il 60% del campione), rivela che <a href="http://econsultancy.com/uk/reports/state-of-social">il 64% delle organizzazioni ha superato la fase di sperimentazione</a>. Lo studio contiene altri dati interessanti:</p>
<blockquote>
<ul compact>
<li>More than half of company respondents (52%) say their organisations use Facebook for reacting to customer issues and inquiries compared to only 29% last year.</li>
<li>The smartphone is overwhelmingly deemed to be the most persuasive device for social media, according to 73% of company respondents.</li>
<li>When asked to describe the value they get from social media, some 37% of companies report they are unable to measure (and ‘the jury is still out’), compared to 47% in 2010.</li>
<li>Some 39% of companies do not use any kind of buzz monitoring tool, including free tools.</li>
<li>Almost three-quarters of respondents (73%) say their organisation considers the effect of social media on SEO.</li>
</ul>
</blockquote>
<p>L’uso di Facebook e Twitter come piattaforme di monitoraggio e customer service, non come mero canale di marketing, risulta aumentato rispetto allo scorso anno.</p>
<p>Inoltre la maggioranza dei rispondenti sostiene di essere passata al concepimento di attività social non più a se stanti, ma integrate in un piano complessivo di online marketing (email marketing e SEO soprattutto). Sono in crescita anche gli sforzi per una integrazione estesa ai canali tradizionali.</p>
<p>È arrivato il tempo di considerare i social media come spazi utili a costruire relazioni di fiducia di lungo periodo anche da parte delle aziende che finora li hanno trattati alla stregua di un mero canale promozionale.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.apogeonline.com/webzine/2012/02/22/social-media-e-tempo-di-misurare/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>In sicurezza non va il grigio</title>
		<link>http://www.apogeonline.com/webzine/2012/02/16/in-sicurezza-non-va-il-grigio</link>
		<comments>http://www.apogeonline.com/webzine/2012/02/16/in-sicurezza-non-va-il-grigio#comments</comments>
