<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Apogeonline</title>
	<atom:link href="http://www.apogeonline.com/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.apogeonline.com</link>
	<description>Notizie e libri tra tecnologia, musica, spiritualità e filosofia</description>
	<lastBuildDate>Mon, 13 Feb 2012 17:52:59 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.1.3</generator>
		<item>
		<title>L&#8217;Africa pattumiera elettronica: un&#8217;opinione da riciclare</title>
		<link>http://www.apogeonline.com/webzine/2012/02/13/lafrica-pattumiera-elettronica-una-opinione-da-riciclare</link>
		<comments>http://www.apogeonline.com/webzine/2012/02/13/lafrica-pattumiera-elettronica-una-opinione-da-riciclare#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 13 Feb 2012 13:51:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Lucio Bragagnolo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Culture digitali]]></category>
		<category><![CDATA[africa]]></category>
		<category><![CDATA[asia]]></category>
		<category><![CDATA[belgio]]></category>
		<category><![CDATA[benin]]></category>
		<category><![CDATA[convenzione di basilea]]></category>
		<category><![CDATA[costa d'avorio]]></category>
		<category><![CDATA[e-waste]]></category>
		<category><![CDATA[eee]]></category>
		<category><![CDATA[electric and electronic equipment]]></category>
		<category><![CDATA[europa]]></category>
		<category><![CDATA[ghana]]></category>
		<category><![CDATA[inghilterra]]></category>
		<category><![CDATA[liberia]]></category>
		<category><![CDATA[Nigeria]]></category>
		<category><![CDATA[Olanda]]></category>
		<category><![CDATA[Regno Unito]]></category>
		<category><![CDATA[rifiuti]]></category>
		<category><![CDATA[smaltimento]]></category>
		<category><![CDATA[Stati Uniti]]></category>
		<category><![CDATA[waste]]></category>
		<category><![CDATA[weee]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.apogeonline.com/?p=9310</guid>
		<description><![CDATA[Il materiale elettrico elettronico in arrivo dai Paesi ricchi (in maniera dominante dall'Europa) è in buona parte funzionante e destinato all'utilizzo; l'intero traffico illegale è paragonabile alla produzione di rifiuti tecnologici del Belgio o dell'Olanda.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Uno <a href="http://www.ewasteguide.info/Where-are-WEEE-in-Africa">studio</a> pubblicato sotto l’egida delle Nazioni dalla Segreteria della Convenzione di Basilea ha analizzato la situazione dei rifiuti elettrici ed elettronici (Weee, Waste Electric and Electronic Equipment) in cinque Stati dell’Africa: Benin, Costa d’Avorio, Ghana, Liberia e Nigeria, evidenziando dati che contraddicono alcune opinioni largamente date per scontate.<span id="more-9310"></span></p>
<p>Il problema dei rifiuti tecnologici sarebbe infatti dovuto a cause interne ai Paesi esaminati più che alle cattive abitudini dei Paesi industrializzati:</p>
<blockquote><p>it is assumed that in 2010 between 50 &#8211; 85% of e-waste was domestically generated out of the consumption of new or used EEE of good quality with a reasonable life-span. For the five selected West African countries, this is between 650,000 and 1,000,000 tonnes of domestic e-waste generated per annum, which at a certain point needs to be managed.</p></blockquote>
<p>Arrivano rifiuti anche dal mondo ricco, certamente. Tuttavia, dell’equipaggiamento elettrico ed elettronico (Eee) giunto in Ghana nel 2009, il 70 percento era usato ma funzionante e con un’aspettativa di vita ragionevole.</p>
<p>Si pensa comunemente agli Stati Uniti come responsabili principali del problema, mentre invece uno studio condotto in Nigeria indica l’Europa come responsabile del 75 percento degli invii, con L’Asia al 15 percento e il Nordamerica all’8 percento.</p>
<p>E il traffico illegale? Lo si stima nei cinque Paesi analizzati a un totale di 250 mila tonnellate annue. Cifra immensa, che però corrisponde alla quantità di rifiuti tecnologici generati dal Belgio o dall’Olanda, il cinque percento della produzione totale europea di Weee.</p>
<p>Il problema dei rifiuti tecnologici in Africa esiste e va affrontato; ma ha principalmente cause interne prima che occidentali.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.apogeonline.com/webzine/2012/02/13/lafrica-pattumiera-elettronica-una-opinione-da-riciclare/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Amazon apre le sue librerie (forse) / 2</title>
		<link>http://www.apogeonline.com/webzine/2012/02/13/amazon-apre-le-sue-librerie-forse-2</link>
		<comments>http://www.apogeonline.com/webzine/2012/02/13/amazon-apre-le-sue-librerie-forse-2#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 13 Feb 2012 08:10:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ivan Rachieli</dc:creator>
				<category><![CDATA[Editoria digitale]]></category>
		<category><![CDATA[Amazon]]></category>
		<category><![CDATA[autori]]></category>
		<category><![CDATA[b&n]]></category>
		<category><![CDATA[barnes & noble]]></category>
		<category><![CDATA[books-a-million]]></category>
		<category><![CDATA[businessweek]]></category>
		<category><![CDATA[carta]]></category>
		<category><![CDATA[ebook]]></category>
		<category><![CDATA[indigo]]></category>
		<category><![CDATA[jaime carey]]></category>
		<category><![CDATA[librerie]]></category>
		<category><![CDATA[royalty]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.apogeonline.com/?p=9315</guid>
		<description><![CDATA[Altri indizi e considerazioni che spingono a ritenere prossima l'apertura di librerie tradizionali da parte del primo venditore globale di ebook.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.apogeonline.com/webzine/2012/02/10/amazon-apre-le-sue-librerie-forse">Come scrivevo</a> alla vigilia dello scorso fine settimana, l’ipotesi che Amazon voglia aprire proprie librerie fisiche è niente più che indiziaria, con indizi però che appaiono importanti, dalle strategie di Amazon stessa alle azioni (e reazioni) della concorrenza.</p>
<p>Barnes &#038; Noble (B&#038;N) ha per esempio <a href="http://www.businessweek.com/ap/financialnews/D9SKN3BO0.htm">accusato Amazon</a> di agire unicamente nel proprio interesse e non in quello generale del mercato editoriale.<span id="more-9315"></span> Questa la dichiarazione a BusinessWeek di Jaime Carey, Chief Merchandising Officer di B&#038;N:</p>
<blockquote><p>
Their actions have undermined the industry as a whole and have prevented millions of customers from having access to content. It&#8217;s clear to us that Amazon has proven they would not be a good publishing partner to Barnes &#038; Noble as they continue to pull content off the market for their own self-interest.
</p></blockquote>
<p>Le catene di librerie canadesi Indigo e Books-a-Million <a href="http://www.thebookseller.com/news/indigo-and-books-million-join-boycott-of-Amazon-print-titles.html">hanno deciso di sostenere B&#038;N</a> e boicottare le edizioni cartacee di Amazon.</p>
<p>Negli Usa il mercato dei libri cartacei costituisce almeno l’80% del totale (dalle nostre parti siamo al 99%, giusto per non perdere la prospettiva), dunque deve essere considerato da Amazon un settore strategico, per almeno due ragioni.</p>
<p>Prima: Amazon continuerà a cercare di portare dalla propria gli autori di bestseller (e in generale tutti quelli considerati economicamente interessanti), ma per farlo ha attualmente bisogno di garantire ai suoi prodotti (cartacei) una distribuzione capillare oltre che elargire anticipi milionari e royalty altissime.</p>
<p>Seconda: Amazon non lascerà alcunché di intentato. La strategia è chiara: essere presenti ovunque, erodere terreno, alterare gli equilibri. Dopo aver contribuito alla chiusura di Borders e alla radicale trasformazione di B&#038;N, Amazon potrebbe aver deciso di chiudere il cerchio e aprire le sue librerie. Grande è la confusione sotto il cielo: la situazione è eccellente.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.apogeonline.com/webzine/2012/02/13/amazon-apre-le-sue-librerie-forse-2/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Amazon apre le sue librerie (forse)</title>
		<link>http://www.apogeonline.com/webzine/2012/02/10/amazon-apre-le-sue-librerie-forse</link>
		<comments>http://www.apogeonline.com/webzine/2012/02/10/amazon-apre-le-sue-librerie-forse#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 10 Feb 2012 13:33:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ivan Rachieli</dc:creator>
				<category><![CDATA[Editoria digitale]]></category>
		<category><![CDATA[Amazon]]></category>
		<category><![CDATA[Amazon Publishing]]></category>
		<category><![CDATA[barnes & noble]]></category>
		<category><![CDATA[brick & mortar]]></category>
		<category><![CDATA[imprint]]></category>
		<category><![CDATA[librerie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.apogeonline.com/?p=9301</guid>
		<description><![CDATA[La strategia editoriale di Amazon sembra diretta a fare da sé anche con i libri di carta, mossa per niente gradita alla concorrenza.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Le indiscrezioni secondo cui Amazon <a href="http://goodereader.com/blog/electronic-readers/amazon-in-the-process-of-launching-a-retail-store/">starebbe per aprire il suo primo<br />
flagship store</a> (fisico, <i>brick &#038; mortar</i>) a Seattle potrebbero essere niente più che indiscrezioni. D’altro canto si inseriscono perfettamente in uno scenario che sembra comporsi con sempre maggiore precisione. Dunque prendiamo la notizia con le dovute precauzioni e vediamo che cosa sappiamo.<span id="more-9301"></span></p>
<p>Secondo <a href="http://goodereader.com/blog/electronic-readers/amazon-in-the-process-of-launching-a-retail-store/">goodereader.com</a>,</p>
<blockquote><p>
[…] the company is planning on rolling out a retail store in Seattle within the next few months. This project is a test to gauge the market and see if a chain of stores would be profitable. They intend on going with the small boutique route with the main emphasis on books from their growing line of Amazon Exclusives and selling their e-readers and tablets.
</p></blockquote>
<p>In estrema sintesi: Amazon ha bisogno di assicurarsi un canale distributivo sicuro per le copie <i>cartacee</i> dei libri che pubblica attraverso i suoi sei <a href="http://www.amazon.com/gp/feature.html?docId=1000664761">imprint</a> e fanno molta fatica a trovare spazio nelle librerie tradizionali.</p>
<p>Nonostante i timori (fondatissimi) degli editori tradizionali (so che non significa niente, ma ci siamo capiti) <a href="http://paidcontent.org/article/419-the-truth-about-amazon-publishing/P1/">Amazon Publishing non sta dando grandi risultati</a> e anche sul versante distribuzione <a href="http://paidcontent.org/article/419-the-truth-about-amazon-publishing-part-ii/">le cose non vanno particolarmente bene</a>: Barnes &#038; Noble ha già dichiarato di non voler vendere alcun libro cartaceo che non possa vendere anche in forma di ebook.</p>
<p>Le indiscrezioni, su queste premesse, restano tali ma suonano realistiche. Anche perché al capitolo delle reazioni della concorrenza c’è ancora qualcosa da dire. Lo faccio presto.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.apogeonline.com/webzine/2012/02/10/amazon-apre-le-sue-librerie-forse/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Un mondo che potrebbe finire nel 2012</title>
		<link>http://www.apogeonline.com/webzine/2012/02/10/un-mondo-che-potrebbe-finire-nel-2012</link>
		<comments>http://www.apogeonline.com/webzine/2012/02/10/un-mondo-che-potrebbe-finire-nel-2012#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 10 Feb 2012 08:18:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Lucio Bragagnolo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Culture digitali]]></category>
		<category><![CDATA[Acta]]></category>
		<category><![CDATA[Apple]]></category>
		<category><![CDATA[digital millennium copyright act]]></category>
		<category><![CDATA[dmca]]></category>
		<category><![CDATA[EFF]]></category>
		<category><![CDATA[Electronic Frontier Foundation]]></category>
		<category><![CDATA[iPhone]]></category>
		<category><![CDATA[jailbreak]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.apogeonline.com/?p=9074</guid>
		<description><![CDATA[La pratica del jailbreak, non comunissima ma assai apprezzata da un certo tipo di utenza che vuole il controllo completo del proprio apparecchio, sarà soggetta entro breve a nuova valutazione da parte dei giudici americani.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Accanto alle decine di milioni di utilizzatori di iPhone così come lo consegna Apple, fiorisce da sempre una piccola e agguerrita comunità semiclandestina, quella del <em>jailbreaking</em>: la modifica del sistema operativo che permette di installare programmi aggirando App Store e modificare l&#8217;interno del sistema superando i blocchi altrimenti previsti su un modello di serie.<span id="more-9074"></span></p>
<p>Per i media il jailbreak è stato sbrigativamente classificato come legale da una sentenza del 2010. In verità si è trattato unicamente di una eccezione temporanea all&#8217;interno del Digital Millennium Copyright Act (Dmca), legislazione contestatissima negli Usa che ha regolamentato il campo delle violazioni del copyright dando vita a notevoli incidenti diplomatici, molte storture e una protezione dei media digitali come minimo lacunosa. Ascoltiamo <a href="http://www.ipbrief.net/2012/02/01/jailbreaking-exemption-to-expire-in-2012/">American University Intellectual Property Brief</a>:</p>
<blockquote><p>The DMCA, signed into law in 1998, offers protection against circumvention of technological measures used by copyright owners to protect their work.  However, every three years the Librarian of Congress may designate certain activities as exempt from the anti-circumvention provisions. In 2010, the U.S. Copyright Office and the Librarian of Congress recommended that computer programs that enable wireless telephone handsets to execute various software applications, when lawfully obtained, be placed under the list of exemptions under the DMCA. However, this exemption for jailbreaking will expire in 2012.</p></blockquote>
<p>Il jailbreak non ha creato grossi problemi ad Apple. Un suo divieto tuttavia, per quanto poco più che formale, significherebbe probabilmente un passo indietro notevole per organizzazioni come <a href="http://eff.org">Electronic Frontier Foundation</a>, che temono l&#8217;affermarsi progressivo dei modelli che salvaguardano l&#8217;utente tecnologicamente ignaro penalizzando quello esperto.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.apogeonline.com/webzine/2012/02/10/un-mondo-che-potrebbe-finire-nel-2012/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Al prezzo di 1k</title>
		<link>http://www.apogeonline.com/webzine/2012/02/09/al-prezzo-di-1k</link>
		<comments>http://www.apogeonline.com/webzine/2012/02/09/al-prezzo-di-1k#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 09 Feb 2012 13:05:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Lucio Bragagnolo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Hacking]]></category>
		<category><![CDATA[Programmazione]]></category>
		<category><![CDATA[emulatori]]></category>
		<category><![CDATA[Javascript]]></category>
		<category><![CDATA[js1k]]></category>
		<category><![CDATA[love]]></category>
		<category><![CDATA[oregon trail]]></category>
		<category><![CDATA[retrocomputing]]></category>
		<category><![CDATA[sinclair]]></category>
		<category><![CDATA[zx80]]></category>
		<category><![CDATA[zx81]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.apogeonline.com/?p=9070</guid>
		<description><![CDATA[Stupire il mondo con un programma lungo meno di mille caratteri è ridiventato di tendenza, dopo tanti anni.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Chi ricorda l&#8217;era della prima invasione di microcomputer nelle case ricorderà anche ZX80 e <a href="http://www.zx81.it/ZX81_emulator.html">ZX81</a> di Sinclair Computing, scatolette di infima potenza e minima dotazione, con qualche problema a gestire contemporaneamente lo schermo del televisore e l&#8217;input da tastiera e con un kilobyte di memoria Ram, quattro miliardesimi di volte quella di un computer attuale.<span id="more-9070"></span></p>
<p>I programmatori degli anni ottanta fecero miracoli per infilare dentro quel singolo kilobyte di tutto: giochi di azione, avventure, elaboratori di testo, fogli di calcolo, in modo rudimentale e tuttavia affascinante.</p>
<p>A fare tornare quei tempi ci ha pensato JavaScript. Lo scorso primo di febbraio è partita <a href="http://js1k.com/">JS1K</a>, manifestazione il cui scopo si sarà già intuito:</p>
<blockquote><p>The object of this competition is to create a cool JavaScript &#8220;application&#8221; no larger than 1k. Starting out as a joke, the first version ended with a serious amount of submissions, prizes and quality.</p></blockquote>
<p>Vedere per credere, i programmi che si depositano nel sito sotto la sezione 2012 dell&#8217;iniziativa, che quest&#8217;anno ha come tema <em>Love</em> (l&#8217;anno scorso era <em>Oregon Trail</em>).</p>
<p>Ho lamentato per anni la mancanza di perizia da parte di programmatori troppo pigri per non approfittare di giga e giga di memoria, autori di compilatori bulimici che gonfiano all&#8217;inverosimile le dimensioni degli eseguibili. Mi sono sbagliato. Stare in un kilobyte richiede genialità e abilità tecnica. Non mancano i geni, né i più che abili.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.apogeonline.com/webzine/2012/02/09/al-prezzo-di-1k/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Un socio di nome Amazon</title>
		<link>http://www.apogeonline.com/webzine/2012/02/09/un-socio-di-nome-amazon</link>
		<comments>http://www.apogeonline.com/webzine/2012/02/09/un-socio-di-nome-amazon#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 09 Feb 2012 08:56:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Andrea C. Granata</dc:creator>
				<category><![CDATA[Programmazione]]></category>
		<category><![CDATA[Amazon]]></category>
		<category><![CDATA[amazon web services]]></category>
		<category><![CDATA[dropbox]]></category>
		<category><![CDATA[ebook]]></category>
		<category><![CDATA[ec2]]></category>
		<category><![CDATA[epub]]></category>
		<category><![CDATA[Foursquare]]></category>
		<category><![CDATA[hootsuite]]></category>
		<category><![CDATA[instagram]]></category>
		<category><![CDATA[KF8]]></category>
		<category><![CDATA[mobi]]></category>
		<category><![CDATA[quora]]></category>
		<category><![CDATA[reddit]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.apogeonline.com/?p=9291</guid>
		<description><![CDATA[Se domani Amazon svanisse, si troverebbero in difficoltà evidenti molte startup insospettabili. E non per la distribuzione degli ebook.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Avere amici che lavorano nel mondo dell’editoria garantisce due cose: il privilegio di un piccolo sconto sull’acquisto dei libri e interminabili discussioni sui pregi e i difetti di Amazon.</p>
<p>Perlopiù la discussione verte su questioni che riguardano gli aspetti tecnologici. Solitamente l’accusa è <i>Mobi e <a href="http://www.amazon.com/gp/feature.html?docId=1000729511">KF8</a> oltre ad non essere formati standard come <a href="http://idpf.org/epub/30">ePub</a> e <a href="http://www.theinquirer.net/inquirer/news/1030411/pdf-approved-iso-32000">PDF</a>, sono tecnicamente inferiori.</i></p>
<p><span id="more-9291"></span></p>
<p>A corredo della circostanziata accusa seguono colorite considerazioni su ebook che in ePub erano scintillanti e dopo la conversione in Mobi sono diventati tristi come un piatto di pastina col dado.</p>
<p>Sebbene condivida le <a href="http://www.pigsgourdsandwikis.com/2012/01/kf8-is-nothing-more-than-epub-with-mobi.html">critiche a KF8</a>, per me Amazon rimane un&#8217;azienda fantastica e una delle più innovative degli ultimi anni, quantomeno per la fruibilità del suo sito di commercio elettronico, per il customer care e soprattutto per come ha saputo costruire la sua infrastruttura tecnologica.</p>
<p>Nei miei tentativi di argomentare a favore di Amazon, il baluardo davanti al quale quasi tutti si arrestano è <i>Senza Amazon Web Services non avresti <a href="http://aws.amazon.com/customerapps/1955?_encoding=UTF8&amp;queryArg=searchQuery&amp;x=0&amp;fromSearch=1&amp;y=0&amp;searchPath=customerapps&amp;searchQuery=dropbox">Dropbox</a> né <a href="http://www.foursquare.com/">Foursquare</a> né <a href="http://instagr.am/">Instagram</a> né <a href="http://www.hootsuite.com/">Hootsuite</a> né <a href="http://www.quora.com/">Quora</a> né <a href="http://www.reddit.com/">Reddit</a>.</i></p>
<p>Come Amazon interagisca con queste aziende è perfettamente sintetizzato da Colin Percival nel suo post <a href="http://www.daemonology.net/blog/2010-10-10-zero-equity-co-founders.html"><i>My zero-equity co-founders</i></a>:</p>
<blockquote><p>
The <a href="http://www.tarsnap.com/">Tarsnap</a> server code, on the other hand, relies on Amazon S3 for durable back-end storage; my estimate is that this would take me 25–50 thousand lines of code and at least two years to replicate, and – seeing as testing distributed systems is very difficult without distributed hardware – a non-trivial capital expenditure, too.
</p></blockquote>
<p>Amazon permette a molte aziende innovative di focalizzarsi sulla valorizzazione della loro idea minimizzando la complessità dell’infrastruttura, un valore importante fino a qualche anno fa impensabile a costi “popolari”.</p>
<p>Il design dei servizi <i>cloud</i> di Amazon come EC2 o S3 si è rivelato un tale successo che i più importanti progetti di software open source nati per costruire infrastrutture cloud pubbliche e private implementano esattamente le Api di Amazon Web Services, rendendole di fatto uno standard. Parleremo prossimamente di progetti open source  inerenti al Cloud, ma già da ora sappiate che ad esempio il progetto <a href="http://openstack.org/">OpenStack</a> iniziato da Nasa e Rackspace implementa le funzionalità dei principali servizi cloud di Amazon utilizzando la stessa identica API.</p>
<p>Per alcuni Amazon fa parte delle <i>evil company</i> mentre per altri sarebbe impossibile rinunciarvi. Certamente senza l&#8217;apporto di Amazon il cloud computing sarebbe molto più arretrato e forse avremmo molte meno startup tecnologiche con le quali giocare.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.apogeonline.com/webzine/2012/02/09/un-socio-di-nome-amazon/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>La fine dei Betamax</title>
		<link>http://www.apogeonline.com/webzine/2012/02/08/la-fine-dei-betamax</link>
		<comments>http://www.apogeonline.com/webzine/2012/02/08/la-fine-dei-betamax#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 08 Feb 2012 13:01:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Lucio Bragagnolo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Editoria digitale]]></category>
		<category><![CDATA[commoditization]]></category>
		<category><![CDATA[ebook]]></category>
		<category><![CDATA[ebookbinder]]></category>
		<category><![CDATA[libri]]></category>
		<category><![CDATA[mac]]></category>
		<category><![CDATA[xelaton]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.apogeonline.com/?p=9064</guid>
		<description><![CDATA[Le discussioni sui formati e sulle piattaforme potrebbero risvegliarsi dentro una realtà più sbrigativa e scoprire che nessuno si cura di loro.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Betamax, il formato di videoregistrazione Sony che perse la battaglia contro Vhs, inferiore tecnicamente ma ubiquo, oramai abusato come analogia con qualsiasi tecnologia si presenti superiore in quanto tale.</p>
<p>Ci ho pensato leggendo di un nuovo programma per Mac, <a href="http://www.xelaton.com/index.php?section=blog&#038;lang=en&#038;showPost=55">eBookBinder di Xelaton</a>, al momento in beta e prossimamente in vendita per un prezzo non superiore ai dieci dollari.<span id="more-9064"></span> Crea ebook in questo modo:</p>
<blockquote><p>1. Enter book details. Name of the book and its author, add an image for the book-cover, webpage of the publisher and other details can be entered. There is no need to fill all fields, at least you should enter a name for your book.</p></blockquote>
<blockquote><p>2. Add text-files as chapters to your book-project. Every single text-file you add to eBookBinder is treated as a single chapter. Give your chapters a name and order them per drag&#8217;n drop to your desired sequence of chapters.</p></blockquote>
<blockquote><p>3. Create your ebook. Just hit the &#8220;Bind Book&#8221;-Button and eBookBinder will compile the ebook for you. That&#8217;s all!</p></blockquote>
<p>Il mio interesse specifico per eBookBinder, per la sua facilità di utilizzo, per la qualità del suo output (in modalità ebook, una copia ePub e una copia Mobi), è pressoché nullo. </p>
<p>Penso invece a qualche Betamax umano, che parla di ebook come di club esoterici, piattaforme di fruizione in senso così ampio da ambire alla cosmologia, filosofie della lettura e dei lettori da fare impallidire gli Esistenzialisti.</p>
<p>Intanto il libro elettronico si avvicina alla <em>commoditization</em>, al diventare di uso comune. Ancora poco e chiunque si creerà gli ebook che vuole come vuole quando vuole, certamente di pessima qualità, ma a costo zero. Le chiacchiere sui modelli di business diverse dal rimboccarsi le maniche, fare bene il proprio mestiere, curare il livello della propria produzione e sperimentare con coraggio cose nuove, improvvisamente appariranno quasi come incunaboli. <em>Quasi</em>, perché non avranno più alcun valore.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.apogeonline.com/webzine/2012/02/08/la-fine-dei-betamax/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Good (Web) Vibrations</title>
		<link>http://www.apogeonline.com/webzine/2012/02/08/good-web-vibrations</link>
		<comments>http://www.apogeonline.com/webzine/2012/02/08/good-web-vibrations#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 08 Feb 2012 08:57:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Gabriele Gigliotti</dc:creator>
				<category><![CDATA[Mobile]]></category>
		<category><![CDATA[Programmazione]]></category>
		<category><![CDATA[Web Design]]></category>
		<category><![CDATA[app]]></category>
		<category><![CDATA[app native]]></category>
		<category><![CDATA[Javascript]]></category>
		<category><![CDATA[smartphone]]></category>
		<category><![CDATA[vibrator api]]></category>
		<category><![CDATA[web app]]></category>
		<category><![CDATA[webapp]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.apogeonline.com/?p=9282</guid>
		<description><![CDATA[Nella dualità tra tecnologie native e utilizzo delle possibilità del web, quest'ultimo offre ogni giorno qualcosa di più avanzato e a tratti sorprendente.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Tecnologie native o web, a cosa vi affidereste per sviluppare la vostra applicazione per il mondo dei dispositivi portatili? Non voglio proporvi l&#8217;ennesima contrapposizione tra i due mondi. Anche perch&#233; penso sia un contrasto che non ha ragion d&#8217;essere: la scelta dello strumento tecnologico parte da una analisi del problema e dalle proprie abilit&#224;.</p>
<p><span id="more-9282"></span></p>
<p>Tuttavia fino a pochi mesi fa si poteva dare per assodato un fatto incontrovertibile. Un&#8217;app che interagisca con l&#8217;hardware dovr&#224; fare ricorso a tecnologie native, ad esempio per restituire una risposta all&#8217;utente utilizzando la funzionalit&#224; di vibrazione. Ed ecco la notizia di una <a href="http://hacks.mozilla.org/2012/01/using-the-vibrator-api-part-of-webapi/">Vibration API apparsa su hacks.mozilla.org</a> (il precedente nome di <em>Vibrator API</em> aveva scatenato una serie di spiacevoli doppi sensi):</p>
<blockquote><p>The idea with the Vibration API is to be able to give the user a notification, in a game or other use case, by telling the device to vibrate</p></blockquote>
<p>Ancora oggi, nel caso in cui sia necessario sfruttare le funzionalit&#224; hardware di uno smartphone, una applicazione nativa risulter&#224; pi&#249; stabile e robusta. Tuttavia non avrei mai immaginato di poter <a href="http://www.w3.org/TR/battery-status/">controllare lo stato della batteria attraverso JavaScript</a>, cosa oggi possibile!</p>
<p>Le tecnologie della piattaforma web hanno finora dimostrato di sapersi trasformare rapidamente; questo &#232; quanto sta accadendo ancora una volta per quel necessario processo di adattamento richiesto dall&#8217;esplosione dei dispositivi portatili: il web continua a confermarsi un ecosistema in costante beta!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.apogeonline.com/webzine/2012/02/08/good-web-vibrations/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Creative Commons alla quarta (versione)</title>
		<link>http://www.apogeonline.com/webzine/2012/02/07/creative-commons-alla-quarta</link>
		<comments>http://www.apogeonline.com/webzine/2012/02/07/creative-commons-alla-quarta#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 07 Feb 2012 13:48:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Simone Aliprandi</dc:creator>
				<category><![CDATA[Open Source]]></category>
		<category><![CDATA[cc]]></category>
		<category><![CDATA[Creative Commons]]></category>
		<category><![CDATA[licensing]]></category>
		<category><![CDATA[licenze]]></category>
		<category><![CDATA[open]]></category>
		<category><![CDATA[open source]]></category>
		<category><![CDATA[software libero]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.apogeonline.com/?p=9051</guid>
		<description><![CDATA[Spunti importanti dalla discussione pubblica, da tenere in considerazione per giungere a un risultato finale degno delle aspettative.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Nel settembre scorso, in occasione del <a href="http://wiki.creativecommons.org/Global_Summit_2011">CC Global Summit di Varsavia</a>, l’ente <em>no profit</em> Creative Commons (CC) ha annunciato l’apertura di un dibattito pubblico sulla nuova versione 4.0 delle ormai famose licenze, che nelle intenzioni dichiarate dovrà mostrare sostanziali differenze rispetto alle versioni precedenti.<span id="more-9051"></span></p>
<p>Gli aspetti su cui si intende focalizzare gli sforzi sono cinque:</p>
<ul compact="compact">
